布袋尊(ほていそん)
| 浴場名 | エリア | 住所 | MAP |
| アクアドルフィンランド | 葛飾 | 立石7-16-3 | MAP |
| 富士の湯 | 葛飾 | 亀有2-5-7 | MAP |
| 吉の湯 | 葛飾 | 堀切6-33-5 | MAP |
| 千代の湯 | 江戸川 | 平井4-19-7 | MAP |
| 宝来湯 | 江戸川 | 江戸川6-12-16 | MAP |
| 仁岸湯 | 江戸川 | 中央2-7-2 | MAP |
| 照の湯 | 江戸川 | 南小岩6-26-19 | MAP |
| 金春湯 | 江東 | 東陽1-6-9 | MAP |
| 富山湯 | 江東 | 亀戸6-49-14 | MAP |
| 喜楽湯 | 江東 | 南砂4-15-19 | MAP |
| 雲翠泉 | 荒川 | 東日暮里3-16-4 | MAP |
| 野崎浴場 | 荒川 | 荒川2-59-2 | MAP |
| 梅の湯 | 荒川 | 西尾久4-13-2 | MAP |
| アサヒトレンド21 | 三鷹 | 上連雀2-7-1 | MAP |
| 広尾湯 | 渋谷 | 広尾5-4-16 | MAP |
| 仙石湯 | 渋谷 | 西原2-27-5 | MAP |
| 鶴巻湯 | 新宿 | 早稲田鶴巻町533 | MAP |
| 塩湯 | 新宿 | 四谷三栄町1-3 | MAP |
| 松の湯 | 新宿 | 上落合3-9-10 | MAP |
| 弁天湯 | 杉並 | 高円寺南3-25-1 | MAP |
| ゆ家和ごころ 吉の湯 | 杉並 | 成田東1-14-7 | MAP |
| GOKURAKUYA | 杉並 | 上荻2-40-14 | MAP |
| 八幡湯 | 世田谷 | 太子堂5-21-4 | MAP |
| 宇田川湯 | 世田谷 | 羽根木1-14-11 | MAP |
| 丸正浴場 | 世田谷 | 喜多見4-36-16 | MAP |
| 庚申湯 | 西東京 | 芝久保町1-13-2 | MAP |
| ニコニコ湯 | 足立 | 千住柳町2-10 | MAP |
| 大和湯 | 足立 | 島根2-19-7 | MAP |
| 星谷浴泉 | 足立 | 扇1-34-3 | MAP |
| 富士の湯 | 足立 | 東和4-15-10 | MAP |
| 弁天湯 | 台東 | 浅草橋1-33-6 | MAP |
| アクアプレイス旭 | 台東 | 浅草5-10-10 | MAP |
| 宝泉湯 | 台東 | 根岸3-14-14 | MAP |
| 観音湯 | 大田 | 西糀谷3-24-16 | MAP |
| 改正湯 | 大田 | 西蒲田5-10-5 | MAP |
| 第五相模湯 | 大田 | 南六郷2-7-20 | MAP |
| 桜館 | 大田 | 池上6-35-5 | MAP |
| 湊湯 | 中央 | 湊1-6-2 | MAP |
| 高砂湯 | 中野 | 中央4-49-2 | MAP |
| 昭和湯 | 中野 | 野方1-21-1 | MAP |
| 梅の湯 | 調布 | 深大寺東町6-9-5 | MAP |
| 神明湯 | 東大和 | 新堀1-1432-59 | MAP |
| 梅の湯 | 板橋 | 仲宿22-6 | MAP |
| 湯~ハウス | 板橋 | 上板橋3-18-12 | MAP |
| 紀の国湯 | 板橋 | 坂下2-33-4 | MAP |
| 光徳湯 | 板橋 | 徳丸3-11-16 | MAP |
| 高松湯 | 品川 | 上大崎3-5-4 | MAP |
| 東京浴場 | 品川 | 小山6-7-2 | MAP |
| 新生湯 | 品川 | 旗の台4-5-18 | MAP |
| 旭湯 | 府中 | 宮西町3-6-2 | MAP |
| 白山浴場 | 文京 | 白山2-7-1 | MAP |
| ゆラックス | 豊島 | 上池袋2-10-6 | MAP |
| 香取湯 | 豊島 | 駒込6-16-6 | MAP |
| クアパレスゆうゆう | 北 | 滝野川7-11-8 | MAP |
| 柳湯 | 北 | 東十条3-5-15 | MAP |
| HOTランドみどり湯 | 北 | 志茂3-25-9 | MAP |
| 黄金湯 | 墨田 | 太平4-14-6 | MAP |
| 電気湯 | 墨田 | 京島3-10-10 | MAP |
| 文化浴泉 | 目黒 | 東山3-6-8 | MAP |
| 千代の湯 | 目黒 | 鷹番2-20-3 | MAP |
| 豊玉浴場 | 練馬 | 豊玉北2-7-18 | MAP |
| 小川バスマンション | 練馬 | 田柄2-32-20 | MAP |
| 美寿々湯 | 練馬 | 大泉町6-10-2 | MAP |



