各都道府県の入浴料金表

北海道・東北 施行年月日 大人 中人 小人
北海道 令和4年10月1日 480 140 70
青 森 令和5年4月10日 480 170 80
岩 手 令和2年4月1日 480 170 80
宮 城 令和5年1月1日 480 160 90
福 島 平成30年4月1日 450 150 90
関東・甲信越 施行年月日 大人 中人 小人
栃 木 令和5年2月15日 460 200 100
埼 玉 令和4年10月1日 480 180 70
群 馬 平成26年9月1日 400 180 80
千 葉 令和4年9月15日 480 170 70
東 京 令和4年7月15日 500 200 100
神奈川 令和4年9月1日 500 200 100
甲信越地方 施行年月日 大人 中人 小人
山 梨 令和元年12月1日 430 170 70
長 野 令和5年4月1日 440 150 70
新 潟 令和5年1月1日 480 150 70
東海地方 施行年月日 大人 中人 小人
静 岡 令和元年10月1日 450 180 90
愛 知 令和5年4月1日 500 180 100
岐 阜 令和5年4月1日 500 180 100
三 重 令和5年4月1日 470 150 70
北陸地方 施行年月日 大人 中人 小人
石 川 令和5年4月1日 490 130 50
富 山 令和5年4月1日 470 150 70
近畿地方 施行年月日 大人 中人 小人
福 井 令和2年4月1日 450 160 70
滋 賀 令和5年5月1日 490 150 100
京 都 令和4年10月1日 490 150 60
大 阪 令和3年8月25日 490 200 100
兵 庫 令和5年2月1日 490 180 80
奈 良 令和元年10月1日 440 160 80
和歌山 令和元年10月1日 440 150 80
中国地方 施行年月日 大人 中人 小人
岡 山 令和4年12月1日 450 200 100
広 島 令和4年11月1日 480 200 100
山 口 令和4年5月1日 450 160 80
鳥 取 令和3年4月1日 450 150 80
四国地方 施行年月日 大人 中人 小人
香 川 平成27年12月1日 400 150 60
愛 媛 令和5年4月1日 450 150 60
徳 島 令和5年1月1日 450 150 70
高 知 平成26年12月1日 400 150 60
九州・沖縄 施行年月日 大人 中人 小人
福 岡 令和5年4月1日 480 200 100
長 崎 令和5年4月1日 400 150 80
大 分 令和4年12月27日 430 160 80
熊 本 令和4年11月1日 450 150 80
宮 崎 平成20年2月1日 350 130 60
鹿児島 令和元年10月1日 420 150 80
沖 縄 平成18年2月11日 370 170 100